.

 

  

noviembre - 2005
DíaTemp. Máx
ºC.
Temp. Med
ºC.
Temp. Mín
ºC.
Hum. Rel.
%
Rdx. Med.
W/m2
Veloc. Má
Km/h
Lluvia
mm/m2
Presión
hPa
0122,1115,0610,07 73,7 142,4 10,15 0,1 997,8
0225,1016,6810,65 66,1 151,4 12,61 0,0 995,9
0321,9916,2811,02 76,9 144,7 18,65 0,0 994,7
0418,8415,8412,97 71,3 128,6 16,18 0,0 996,5
0518,8612,02 6,16 64,3 136,0 20,29 0,01000,2
0621,6013,19 6,65 58,6 153,9 12,89 0,01000,3
0722,8614,16 7,12 60,2 147,5 10,97 0,0 998,8
0820,7715,30 8,85 66,3 144,6 13,98 0,0 998,2
0917,3713,37 8,91 62,6 150,8 21,11 0,01003,0
1014,81 8,14 3,84 69,8 106,7 16,73 0,01004,4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DESCARGA DE DATOS


Lecturas de meses disponibles:

noviembre - 2005

octubre - 2005

septiembre - 2005

Optimizado para resolución 1024 x 768
Ayuntamiento de Puente Genil - Servicio de Protección Civil